Point 2 de l’ordre du jour |
||
| EB 2010/99/R.1/Rev.2 | Ordre du jour | |
Point 4 de l’ordre du jour |
||
| EB 2010/99/R.2/Rev.1 | Stratégie du FIDA concernant le changement climatique | |
Point 6 de l’ordre du jour: Évaluation |
||
| EB 2010/99/R.4 | Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la soixante et unième session | |
| EB 2010/99/R.5 | Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la soixante-deuxième session | |
| EB 2010/99/R.6 + Add.1 + Add.2 | Examen par les pairs du Bureau de l’évaluation du FIDA et de la fonction d’évaluation au FIDA | |
| EB 2010/99/R.7 + Add.1 | Évaluation au niveau de l’institution de la capacité du FIDA à promouvoir l'innovation et l'application à plus grande échelle | |
| EB 2010/99/R.46 | Composition du Comité de l’évaluation | |
Point 7 de l’ordre du jour |
||
| EB 2010/99/R.8 | Une structure du FIDA pour une remise définitive de la dette d'Haïti | |
Point 8 de l’ordre du jour: Programmes d'options stratégiques pour les pays |
||
| EB 2010/99/R.9 | Azerbaïdjan: Programme d'options stratégiques pour le pays | |
| EB 2010/99/R.10 |
République dominicaine: Programme d'options stratégiques pour le pays | |
| EB 2010/99/R.11/Rev.1 | Nigéria: Programme d'options stratégiques pour le pays Ce document révisé, qui ne concerne que la version française, porte sur une précision d'ordre linguistique apportée au paragraphe 55 |
|
| EB 2010/99/R.12 | Sierra Leone: Programme d'options stratégiques pour le pays | |
Point 9 de l’ordre du jour |
||
| EB 2010/99/R.13 + Add.1 | Ressources disponibles pour engagement | |
Point 10 de l’ordre du jour: Propositions de projet/programme présentées au Conseil d'administration |
||
| Afrique de l'Ouest et du Centre | ||
| EB 2010/99/R.14/Rev.1 | Cameroun: Projet d'appui au développement des filières pour les produits de base | |
| EB 2010/99/R.15/Rev.1 | Ghana: Mémorandum du Président: Programme de financement rural et agricole – prêt supplémentaire | |
| EB 2010/99/R.47 | Mémorandum du Président: Modification des modalités de supervision (République de Côte d'Ivoire et République démocratique du Congo) | |
| Afrique orientale et australe | ||
| EB 2010/99/R.17/Rev.1 | Burundi: Programme de développement des filières | |
| EB 2010/99/R.18/Rev.1 | Érythrée: Projet de développement de la pêche | |
| EB 2010/99/R.19 | Ouganda: Projet de développement de la production d’huile végétale – Phase 2 |
|
| Asie et Pacifique | ||
| EB 2010/99/R.20/Rev.1 | Bangladesh: Projet de développement et de colonisation des chars – Phase IV | |
| EB 2010/99/R.21/Rev.1 | Bangladesh: Projet sectoriel participatif d'aménagement hydraulique à petite échelle – prêt supplémentaire | |
| EB 2010/99/R.22/Rev.1 | Papouasie-Nouvelle-Guinée: Projet en faveur de partenariats productifs dans le secteur de l’agriculture | |
| EB 2010/99/R.23/Rev.1 | Viet Nam: Projet en faveur de l'émancipation économique durable des minorités ethniques dans la province de Dak Nong (3 EM) | |
| Amérique latine et Caraïbes | ||
| EB 2010/99/R.24/Rev.1 | République dominicaine: Projet de développement économique rural dans les provinces du Centre et de l’Est | |
| EB 2010/99/R.25/Rev.1 | Guatemala: Programme de développement rural durable dans le département du Quiché | |
| Proche-Orient et Afrique du Nord | ||
| EB 2010/99/R.48 | Programme de développement communautaire intégré dans le Nord-Ouest – Phase II | |
| EB 2010/99/R.26/Rev.1 | Yémen: Programme de création de possibilités économiques |
|
Point 11 de l’ordre du jour: Propositions de don présentées au Conseil d'administration |
||
| EB 2010/99/R.27 | Don au titre du guichet mondial/régional destiné à un centre international bénéficiant du soutien du GCRAI | |
| EB 2010/99/R.28 | Don au titre du guichet mondial/régional destiné à un centre international ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI | |
Point 12 de l’ordre du jour |
||
| EB 2010/99/R.29 | Activités prévues au titre des projets, y compris les activités proposées et approuvées par le biais de la procédure de défaut d’opposition en 2010-2011 | |
Point 13 de l’ordre du jour |
||
| EB 2010/99/R.30 | Rapport annuel sur les activités de gestion des risques au FIDA | |
Point 14 de l’ordre du jour |
||
| EB 2010/99/R.31 | Changement et réforme: mise en œuvre | |
Point 15 de l’ordre du jour |
||
| EB 2010/99/R.32 | Rapport sur l’état des contributions à la huitième reconstitution des ressources du FIDA | |
| EB 2010/99/R.33 | Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2009 | |
| EB 2010/99/R.34 | Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier trimestre de 2010 | |
| EB 2010/99/R.35 | Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre du principal, des intérêts et des commissions de service | |
| EB 2010/99/R.36 | Montant estimatif des paiements au titre du principal et des commissions de service nettes non perçus du fait de l’application du Cadre pour la soutenabilité de la dette | |
| EB 2010/99/R.37 | Taux d’intérêt à appliquer pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 pour les prêts accordés à des conditions ordinaires et intermédiaires | |
| EB 2010/99/R.38 | Besoins de financement au titre du trente et unième tirage sur les contributions des États membres en 2010 | |
| EB 2010/99/R.39 | Rapport du président du Comité d’audit sur les cent dixième et cent onzième réunions (Distribution exclusive aux membres du Conseil d'administration) | |
| EB 2010/99/R.40 | Rapport du président du Comité d'audit sur la cent douzième réunion | |
| EB 2010/99/R.41/Rev.1 | Rapport du président du Comité d'audit sur la cent treizième réunion | |
| EB 2010/99/R.51 | Rapport du président du Comité d'audit sur la cent quatorzième réunion (Distribution exclusive aux membres du Conseil d'administration) | |
| EB 2010/99/R.49/Rev.1 | Version révisée de la Charte du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA | |
| EB 2010/99/R.50 | Plan de travail du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA pour 2010 | |
| EB 2010/99/R.42/Rev.2 | États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2009 | |
Point 16 de l’ordre du jour: Questions diverses |
||
| EB 2010/99/R.43/Rev.1 | Appel du jugement no 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail devant la Cour internationale de Justice | |
| EB 2010/99/R.45 | Procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil d'administration | |
| EB 2010/99/R.52 | Synthèse des délibérations de la troisième réunion du Forum paysan | |
Notes d'information |
||
| EB 2010/99/INF.1 | Arrangements pour la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil d’administration | |
| EB 2010/99/INF.2 | Dons 2009 au titre des guichets mondial/régional et de pays spécifiques approuvés par le Président | |
| EB 2010/99/INF.3 | Rapport de situation sur la mise en œuvre de la stratégie du FIDA en matière de gestion des savoirs | |
| EB 2010/99/INF.4 | État de Piauí de la République fédérative du Brésil: Projet de développement durable dans la région semi-aride de l’État de Piauí (Viva o Semi-Árido) | |
| EB 2010/99/INF.5 | Résultats du vote par correspondance du Conseil d’administration concernant la proposition de don au titre du guichet-pays spécifique destiné à l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) pour le programme d’appui à la sécurité alimentaire et à la création d’emplois dans les zones rurales touchées par le séisme en Haïti | |
| EB 2010/99/INF.6/Rev.1 | République du Pérou: Projet de renforcement des marchés et de diversification des moyens d’existence dans la sierra méridionale | |
| EB 2010/99/INF.7 | Liste des documents pour la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil d'administration | |
| EB 2010/99/INF.8 | Résumé des propositions de projet, programme et don examinées par le Conseil d'administration | |
| EB 2010/99/Rev.1 | Procès-verbal de la quatre-vingt-dix-neuvième session | |