Results-based Country Strategic Opportunities Programme (COSOP)
A COSOP is a framework for making strategic choices about IFAD operations in a country, identifying opportunities for IFAD financing, and for facilitating management for results.
The central objective of a COSOP is to ensure that IFAD country operations produce a positive impact on poverty. The document reviews the specific rural poverty situation as the basis for determining geographic sites and related thematic areas where IFAD would operate and highlights the innovation it intends to promote in the country programme.
The COSOP discusses policy and institutional aspects that affect the outcome of IFAD operations and their impact on the poor including, inter alia, local governance and the participation/empowerment of the poor as main determinants of an enabling environment for the success of pro-poor projects. The COSOP also includes an overview of IFAD's previous operations and the lessons learned, particularly from evaluation studies, and integrates these lessons into future operational directions.
To ensure strong country ownership, the COSOP design and implementation process is characterized by wide stakeholder consultation. It is also designed to be aligned with the country's poverty reduction strategy and planning framework.
It clearly indicates potential strategic partners among multilateral and bilateral donors, taking into account the comparative advantage of each.
Full listing of COSOPs
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Subregional strategies
- Afghanistan - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Albania - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Angola - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Argentina - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Armenia - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Azerbaijan
2010 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2003- Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Bangladesh
2012 - Results-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2006 - Main report (Arabic | English | French | Spanish) - Benin - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Bolivia - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Bosnia and Herzegovina - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Brazil - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Burkina Faso - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Burundi
2008 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
2003 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Cambodia - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Cameroon - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Chad - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- China
2011 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2005 - Main report (Arabic | English | French | Spanish) - Colombia - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Congo - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Costa Rica - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Côte d’Ivoire - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Dominican Republic
2010 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2002- Main report (Arabic | English | French | Spanish) - D.P.R. Congo
2011- Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2003 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Ecuador - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Egypt
2005 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
2002 - Main report (Arabic | English | French | Spanish) - Eritrea - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Ethiopia - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Gambia - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Georgia - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Ghana - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Republic of Guatemala
2008 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2003 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Republic of Guinea-Bissau - Main report Arabic | English | French | Spanish
- Guinea - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Haiti - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Honduras - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- India
2011 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2005 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
2001 - Main report (Arabic | English | French | Spanish) - Indonesia - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Republic of Kenya
2007 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2002 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Lao People's Democratic Republic
2011 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2005 - Main report (Arabic | English | French | Spanish) - Liberia - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Madagascar - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Malawi
2009 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
2005 - Main report (Arabic | English | French | Spanish) - Mali - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Mauritania - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Mauritius - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Morocco - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Mozambique
2011 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2004 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
2001 - Main report (Arabic | English | French | Spanish) - Mexico - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Moldova - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Nepal - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish )
- Nicaragua - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Niger - Main report (Arabic | English | French | Spanish )
- Nigeria
2010- Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2001 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Pakistan
2009 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2003 - Main report (Arabic | English | French | Spanish) - Panama - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Paraguay - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Peru
2009 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2002 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Romania - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Rwanda
2007 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2002 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Senegal -
2010 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- 2004 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Sierra Leone
2010 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2003 - Main report (Arabic | English | French | Spanish) - Sudan - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
- Sri Lanka - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Republic of Sudan - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Swaziland - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Syria - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Tanzania, United Republic of
2007 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2003 - Main report (Arabic | English | French | Spanish) - Turkey - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Venezuela - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Viet Nam
2012 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2008 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
2003 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
- Zambia
2011 - Result-based COSOP (Arabic | English | French | Spanish)
2004 - Main report (Arabic | English | French | Spanish)
